mail@cartrans.su
![]() |
||
С НАМИ СТРОИТЬ ЛЕГЧЕ! |
письмо
директору
Компания «Карьер-Транс» работает не только с крупными покупателями песка и щебня, но и с частными лицами с небольшими объемами закупок. Наши цены одни из самых выгодных на рынке, при этом мы заботимся о высоком качестве обслуживания и своевременности поставки.
Если вам необходим больший объем (свыше 20 м.куб.), то цены на крупный опт представлены на отдельной странице.
ВСЕ ЦЕНЫ, УКАЗАННЫЕ НА НАШЕМ САЙТЕ РЕАЛЬНЫЕ!
Нашли дешевле? Мы сделаем скидку от цены другого поставщика! Для этого вышлите на почту mail@cartrans.su их счет. Подробности уточняйте у наших менеджеров.
Цены на щебень гранитный за указанный объем, руб.
Наименование | 3 м.3 | 8 м.3 | 10 м.3 | 16 м.3 | 20 м.3 |
Щебень гранитный фр. 5-20 | 11000 | 22000 | 27000 | 42000 | 43500 |
Щебень гранитный фр. 3-10 | 11000 | 22000 | 27000 | 42000 | 43500 |
Щебень гранитный фр. 20-40 | 10500 | 21500 | 26500 | 41500 | 43000 |
Щебень гранитный фр. 40-70 | 10400 | 21400 | 26400 | 41400 | 42900 |
Цены на щебень гравийный за указанный объем, руб.
Наименование | 3 м.3 | 8 м.3 | 10 м.3 | 16 м.3 | 20 м.3 | ||||
Щебень гравийный фр. 5-20 | 10906 | 20216 | 23940 | 33250 | 35910 | ||||
Щебень гравийный фр. 20-40 | - | 17689 | 20748 | 27611 | 29898 | ||||
Щебень гравийный фр. 40-70 | - | 17689 | 20748 | 27611 | 29898 |
Цены на щебень горных пород указанный объем, руб.
Наименование | 3 м.3 | 8 м.3 | 10 м.3 | 16 м.3 | 20 м.3 |
Щебень горных пород 5 -20 | 15638 | 25189 | 28989 | 40152 | 44000 |
Щебень горных пород 20-40 | 15638 | 25189 | 28989 | 49152 | 44000 |
Цены на щебень известняковый за указанный объем, руб.
Наименование | 3 м.3 | 8 м.3 | 10 м.3 | 16 м.3 | 20 м.3 |
Щебень известняк фр. 5-20 | 10308 | 18620 | 21945 | 31920 | 35245 |
Щебень известняк фр. 20-40 | 9629 | 16811 | 19684 | 28302 | 31175 |
Щебень известняк фр. 40-70 | 9629 | 16811 | 19684 | 28302 | 31175 |
Наименование | 3 м.3 | 8 м.3 | 10 м.3 | 16 м.3 | 20 м.3 |
Бетонный щебень 5-20 | - | 11106 | 12781 | 17703 | 19400 |
Бетонный щебень 20-40 | - | 11106 | 12781 | 17703 | 19400 |
Бетонный щебень 40-100 | - | 10419 | 11991 | 16608 | 18200 |
Наименование | 3 м.3 | 8 м.3 | 10 м.3 | 16 м.3 | 20 м.3 | |||
Песок строительный 1,3-1,6 | - | 8800 | 9680 | 11550 | 13190 | |||
Песок карьерный 1.2-1.7;1.5-1.8 | - | 9350 | 10230 | 12100 | 13730 | |||
Песок крупнозернистый 2.2-2.4 | - | 11880 | 13200 | 17490 | 20350 | |||
Песок крупнозернистый 2.5-2.8 | - | 12375 | 13695 | 17985 | 20845 | |||
Песок сеяный 1,5-1,8;2,0-2,2;2,2-2,5 | - | 13915 | 14300 | 16280 | 19690 | |||
Песок карьерный намывной | - | 12815 | 14465 | 16445 | 19855 | |||
Песок речной | 8690 | 12760 | 14850 | 18700 | 20350 | |||
Глина | - | 7600 | 8046 | 9360 | 9800 | |||
ОПГС (30% гравия) | 11100 | 19890 | 23408 | 33940 | 38000 |
Наименование | 3 м.3 | 8 м.3 | 10 м.3 | 16 м.3 | 20 м.3 |
Гранитный отсев (розовый) фр. 0-5 | 11571 | 24206 | 29260 | 44422 | 49476 |
Гранитный отсев (серый) фр. 0-5 | 10973 | 22610 | 27265 | 41230 | 45885 |
Наименование | 3 м.3 | 8 м.3 | 10 м.3 | 16 м.3 | 20 м.3 |
Торф | - | - | 14630 | 17024 | 17822 |
Наименование | 3 м.3 | 8 м.3 | 10 м.3 | 16 м.3 | 20 м.3 |
Чернозем | 8800 | 14200 | 15600 | 17300 | 19000 |
Растительный грунт | 8300 | 13700 | 15100 | 16800 | 18500 |
Наименование | 3 м.3 | 8 м.3 | 10 м.3 | 16 м.3 | 20 м.3 |
Щебень вторичный фр. 5-20 | 8313 | 13300 | 15295 | 21280 | 23275 |
Щебень вторичный фр. 20-40 | 9000 | 12500 | 14900 | 18600 | 21000 |
Щебень вторичный фр. 40-100 | 8550 | 11875 | 14155 | 17670 | 19950 |
Отсев бетонный фр. 0-10 | 6318 | 7980 | 8645 | 10640 | 11305 |
Отсев бетонный фр. 0-100 | 6717 | 9044 | 9975 | 12768 | 13699 |
Отсев бетонный фр. 0-300 | 6318 | 7980 | 8645 | 10640 | 11305 |
Наименование | 3 м.3 | 8 м.3 | 10 м.3 | 16 м.3 | 20 м.3 |
Керамзит россыпью фр. 5-10 | 8500 | 19100 | 21000 | 32000 | 39000 |
Керамзит россыпью фр. 10-20 | 8245 | 18527 | 20370 | 31040 | 37830 |
Керамзит в мешках фр. 5-10 | 13101 | 26068 | 31255 | 46816 | 52003 |
Керамзит в мешках фр. 10-20 | 10906 | 20216 | 23940 | 35112 | 38836 |
Цены указаны с доставкой по г.Москве.
Заказы принимаются круглосуточно!
тел. 8 (495) 015-5197
Доставка по Московской области